Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс)
Рассчитать стоимость
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс)
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81034 | 82193 | 84503 | 85662 | 81614 | 86759 | 88913 | 90649 | 95215 | 104627 | 110799 |
| 2100 | 82578 | 83291 | 84468 | 86239 | 82223 | 88716 | 90450 | 92377 | 97170 | 103083 | 107060 |
| 2200 | 84122 | 84503 | 84663 | 86597 | 82578 | 82972 | 92187 | 90778 | 91396 | 101766 | 101623 |
| 2300 | 85662 | 85662 | 85662 | 86952 | 84315 | 82972 | 93926 | 90615 | 91944 | 95426 | 100925 |
| 2400 | 91577 | 92569 | 93316 | 94471 | 90615 | 85559 | 92411 | 94503 | 91424 | 105214 | 105074 |
| 2500 | 98526 | 98844 | 100059 | 101190 | 107901 | 94443 | 93926 | 100448 | 108130 | 106746 | 107092 |
| 2600 | 98462 | 99454 | 100448 | 101992 | 109867 | 94118 | 97140 | 100643 | 107101 | 107901 | 107060 |
| 2700 | 98844 | 100027 | 100806 | 102542 | 111569 | 95628 | 98329 | 100611 | 109037 | 108875 | 114815 |
| 2750 | 99454 | 100643 | 101575 | 102347 | 110959 | 97364 | 100059 | 103901 | 112710 | 112483 | 118359 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс) | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
+7 (912) 006-79-26
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







